產(chǎn)品型號 | A5 | 燃氣類別 | 液化氣,天然氣 | |
額定燃氣壓力 | 2800Pa | 額定熱負荷 | 左:4.0kW 右:4.0kW | |
電源種類 | AC220V/50HZ | 最大輸入總功率 | 607W | |
油煙機輸入功率 | 292W | 保潔柜輸入功率 | 315W | |
出風管管徑 | 165-175mm | 保潔方式 | 紫外線+臭氧 | |
烘干方式 | 紅外線加熱<66攝氏度 | 食具架載重能力 | 2X50kg | |
點擊圖片查看原圖 |
|
優(yōu)力得詳細說明
產(chǎn)品型號 | A5 | 燃氣類別 | 液化氣,天然氣 | |
額定燃氣壓力 | 2800Pa | 額定熱負荷 | 左:4.0kW 右:4.0kW | |
電源種類 | AC220V/50HZ | 最大輸入總功率 | 607W | |
油煙機輸入功率 | 292W | 保潔柜輸入功率 | 315W | |
出風管管徑 | 165-175mm | 保潔方式 | 紫外線+臭氧 | |
烘干方式 | 紅外線加熱<66攝氏度 | 食具架載重能力 | 2X50kg | |
以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。集成灶在線對此不承擔任何責任。
以上是批發(fā)供應集成灶-側(cè)吸式集成灶的詳細介紹,包括批發(fā)供應集成灶-側(cè)吸式集成灶的價格、型號、圖片、廠家等信息!